Les aciers de coutellerie
Les aciers inoxydables :
| Steel | Carbon | Manganese | Chromium | Nickel | Vanadium | Molybdenum | Cobalt | Nitrogen | Silicon (silicium) |
HRC |
| H1 | 0.15 | 2.00 | 14-16 | 0.6-0.8 |
— | 0.5-1.5 | — | 0.1 | 3.0-4.5 | 58-68 |
| Aisi420 = 1.4034 | 0.30-0.4 | 1.0 | 12.14 | — | — | — | — | — | 1.0 | 53-57 |
| 420HC | 0.4-0.5 | 0,4 | 12.14 | 0.30 | — | — | — | 0.6 | 55-58 | |
| 420 j2 | 0.15-0.20 | 1.0 | 12.14 | — | — | — | — | 0.6 | 53-56 | |
| INOX | 0.52 | 0.45 | 15 | — | — | 0.5 | — | — | 0.6 | 56 |
| 12C27mod | 0.52 | 0.4 | 14.5 | — | — | — | — | — | — | 57-58 |
| 12C27 | 0.60 | 0.4 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | 58-60 |
| 13C26 | 0.68 | 0.65 | 12.8 | — | — | — | — | — | 0.4 | 58-60 |
| 8C13CrMoV | 0.8 | 0.4 | 13.00 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | — | — | 0.5 | 60-61 |
| 14C4CrMoV | 1.05 | 0.5 | 14.00 | 0.20 | 0.10 | 4.00 | — | — | 60-62 | |
| 440A = 1.4110 | 0.50-0.75 | 1.0 | 14-18 | — | — | 0.75 | — | — | — | 56-57 |
| 440B = 1.4112 | 0.75-0.95 | 1.0 | 16-18 | — | — | 0.75 | — | — | — | 56-60 |
| 440C = 1.4125 | 0.95-1.2 | 1.0 | 16-18 | — | — | 0.75 | — | — | — | 58-59 |
| N690 co | 1,07 | 0.4 | 17 | — | 0.10 | 1.10 | 1.50 | — | 0.40 | 58-60 |
| AUS-4A | 0.40-0.45 | 1.0 | 13.0-14.5 | 0.49 | 0.10-0.26 | — | — | — | — | 55-56 |
| AUS-6A | 0.55-0.65 | 1.0 | 13.0-14.5 | 0.49 | 0.10-0.26 | — | — | — | — | 56-58 |
| AUS-8A | 0.70-0.75 | 0.5 | 13.0-14.5 | 0.49 | 0.10-0.26 | 0.1-0.3 | — | — | — | 58-60 |
| AUS-10 | 0,95-1,10 | 0.5 | 13.0-14.5 | 0.49 | 0.10-0.27 | 0.1-0.3 | — | — | — | 60-62 |
| 154CM | 1.05 | 0.5 | 14.0 | — | — | 4.0 | — | — | 0.3 | 55-62 |
| BG42 | 1.15 | 0.5 | 14.5 | — | 1.2 | 4.0 | — | — | 0.3 | 55-62 |
| VG-10 | 0.95-1.05 | 0.5 | 14.5-15.5 | — | 0.1-0.3 | 0.9-1.2 | 1.5 | — | — | 59-62 |
| SGPS | 1.40 | 0.40 | 15.0 | — | 2.0 | 2.8 | — | — | 0.5 | 62 |
| S30V | 1.45 | — | 14.0 | — | 4.0 | 2.0 | — | 0.11 | — | 55-62 |
| S90V | 2.3 | — | 14.0 | — | 9.0 | 1.0 | — | — | — | 58-62 |
| ZDP189 | 3.0 | — | 20.0 | — | — | — | — | — | — | 65-68 |
| 1.4116 | 0,45-0,50 | 1.0 | 14.50-15.80 | — | 0.15 | 0.5 | — | — | — | 57 |
| ATS34 | 1.05 | 0.5 | 14.00 | — | 0.60 | 3.55 | — | — | 0.25 | 58-61 |
| cowry-X | 3.00 | 20.00 | — | 0.30 | 1.00 | — | — | 60-66 | ||
Les aciers outils :
| Steel | Carbon | Manganese | Chromium | Nickel | Vanadium | Molybdenum | Tungsten | Cobalt | Nitrogen | HRC |
| L6 | 0.65-0.75 | 0.25-0.80 | 0.6-1.2 | 1.25-2.0 | 0.2-0.3 | 0.5 | — | — | — | 58-66 |
| O1= 100mcw4 | 0.85-1.0 | 1.0-1.4 | 0.4-0.6 | 0.30 | 0.30 | — | 0.5 | — | — | 55-64 |
| O2 = 90mcv8 | 0.90 | 2.0 | 0.4-0.5 | 0.30 | 0.10 | — | 0.5 | — | — | 55-64 |
| A-2 | 0.95-1.05 | 1.0 | 4.75-5.50 | 0.30 | 0.15-0.50 | 0.9-1.4 | — | — | — | 58-60 |
| D-2 =z160dv12 | 1.4-1.6 | 0.60 | 11.0-13.0 | 0.30 | 1.10 | 0.70-1.20 | — | — | — | 58-62 |
| M-2 | 0.95-1.05 | 0.15-0.4 | 3.75-4.5 | 0.30 | 2.25-2.75 | 4.75-6.50 | 5.00-6.75 | — | — | 62-66 |
| INFI | 0.5 | — | 8.5 | 0.74 | 0.36 | 1.3 | — | 0.95 | 0.11 | 58-60 |
| CPM 3V | 0.80 | — | 7.5 | — | 2.75 | 1.30 | — | — | — | 58-62 |
| CPM 10V | 2.45 | 0.5 | 5.25 | — | 9.75 | 1.30 | — | — | — | 58-64 |
| CPM 15V | 3.4 | 0.5 | 5.25 | — | 14.5 | 1.3 | — | — | — | 58-65 |
Les aciers non-inoxydables :
| Steel | Carbon | Manganese | Chromium | Nickel | Vanadium | Copper | Silicon | HRC |
| 1095 = xc100 | 0.9-1.03 | 0.3-0.5 | — | — | — | — | 0,25 | 45-62 |
| 1078 = xc75 | 0.75 | 0.3-0.5 | — | — | — | — | 0,25 | 45-62 |
| 1045 = xc45 | 0.48 | 0.3-0.5 | — | — | — | — | 0,25 | 45-60 |
| xc130 | 1.30 | 0.55 | — | — | — | — | 0,25 | 45-66 |
| 52100 | 0.98-1.10 | 0.25-0.45 | 1.3-1.6 | — | — | — | — | 58-60 |
| 50100-B = carbone V | 0.93 | 0.43 | 0.60 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 58-66 |
| La dénomination des aciers est variable en fonction des pays et des normes utilisées comme référence , un acier similaire peut donc avoir des appellations différentes selon le pays. Encore faut'il trouver le même acier car la composition chimique varie un peu en fonction de l'usine (haut-fourneaux). |
Exemple de normes courantes |
Exemple d'appellation pour 1 type d'acier |
| Amérique = normes AISI | = 440 C |
| France = normes AFNOR | = Z100CDV18 |
| Europe = normes EN 10027 | = X105CRMo17 |
| Europe existe aussi une norme numérique = ancienement german standard | = 1.4125 |
| Japon = norme JIS | = SUS440c |